热线:
0755-82574647
传真:
0755-82785376
邮箱:
Bright-847@midbright.com
网址:
http://www.midbright.com
•Radial Leaded Devices
•Cured,flame retardant epoxy polymer insulating material meets UL 94V-0 requirements
•Operation current:0.10A~5.00A
•Imax:2A~20A;Vmax:120Vac/dc
•Max.interrupt voltage:135Vac/dc
Part No | Emitted color | Lens Appearance | Size | 档案下载 |
TRE010 | 0.1(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE015 | 0.15(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE017 | 0.17(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE020 | 0.2(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE025 | 0.25(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE030 | 0.3(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE035 | 0.35(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE040 | 0.4(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE050 | 0.5(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE055 | 0.55(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE055U | 0.55(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE065 | 0.65(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE070 | 0.75(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE075 | 0.75(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE090 | 0.9(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE100 | 1.0(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE110 | 1.1(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE125 | 1.25(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE130 | 1.3(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE135 | 1.35(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE160 | 1.6(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE185 | 1.85(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE200 | 2.0(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE250 | 2.5(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE300 | 3.0(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE375 | 3.75(A) | 90/120V | 下载 | |
TRE500 | 5.0(A) | 90/120V | 下载 |
客服咨询
在线沟通,请点我在线咨询
电话:
0755-82574647
传真:
0755-82785376