热线:
0755-82574647
传真:
0755-82785376
邮箱:
Bright-847@midbright.com
网址:
http://www.midbright.com
•Radial Leaded Devices
•Cured,flame retardant epoxy polymer insulating material meets UL 94V-0 requirements
•Bulk Package in tape/ reel is available for most models
Part No | Emitted color | Lens Appearance | Size | 档案下载 |
TRC005 | 0.05(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC010 | 0.1(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC017 | 0.17(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC017 | 0.17(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC020 | 0.2(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC025 | 0.25(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC030 | 0.3(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC040 | 0.4(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC050 | 0.5(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC065 | 0.65(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC075 | 0.75(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC090 | 0.9(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC110 | 1.1(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC135 | 1.35(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC160 | 1.6(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC185 | 1.85(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC250 | 2.5(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC300 | 3.0(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC375 | 3.75(A) | 60/72V | 下载 | |
TRC500 | 5.0(A) | 60/72V | 下载 |
客服咨询
在线沟通,请点我在线咨询
电话:
0755-82574647
传真:
0755-82785376